產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
Horiba水質(zhì)分析儀器
多參數(shù)測量儀
DS-72Horiba DS-72臺(tái)式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/ TDS
                    




產(chǎn)品型號(hào):DS-72
更新時(shí)間:2021-06-08
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :2730
021-60541717
產(chǎn)品分類

LAQUA DS-72測量儀測量電導(dǎo)率,電阻率,鹽度,總?cè)芙夤腆w(TDS)和溫度參數(shù),符合工業(yè)藥典標(biāo)準(zhǔn)(JIS,USP,EP,JP和CP)。
DS-72A-S包含:

Horiba DS-72臺(tái)式電導(dǎo)率/電阻率/鹽度/ TDS技術(shù)參數(shù)
模型  | LAQUA DS-72   | 
|---|---|
EC范圍  | 0.000μS/ cm至19.99 mS / cm(k = 0.1) 0.00μS/ cm至199.9 mS / cm(k = 1) 0.0μS/ cm至1.999 S / cm(k = 10)  | 
分辨率  | 滿量程的0.05%  | 
精度  | 滿量程的±0.6%(滿量程的±1.5%> 18.0 mS / cm)  | 
參考溫度  | 15至30ºC(可調(diào))  | 
溫度系數(shù)  | 0.00至10.00%(可調(diào))  | 
細(xì)胞常數(shù)  | 0.1 / 1.0 / 10.0  | 
校準(zhǔn)點(diǎn)  | 4(自動(dòng)/手動(dòng))  | 
測量單位  | 自動(dòng)量化/手動(dòng) μS/ cm,mS / cm,S / m  | 
TDS范圍  | 0.01毫克/升至1000克/升  | 
分辨率  | 0.01毫克/升  | 
準(zhǔn)確性  | 滿量程的±0.1%  | 
TDS曲線  | EN27888 /線性(0.40至1.0)/ 442 / NaCl  | 
  | 0.00kΩ.cm至199.9MΩ•cm(k = 0.1) 0.000kΩ.cm至19.99MΩ•cm(k = 1) 0.0Ω.cm至1.999MΩ•cm(k = 10)  | 
分辨率  | 滿量程的0.05%  | 
準(zhǔn)確性  | 滿量程的±0.6%(滿量程的±1.5%>1.80MΩ•cm)  | 
鹽度范圍  | 0.00至80.00 ppt / 0.000至8.000%  | 
分辨率  | 0.01 ppt / 0.001%  | 
準(zhǔn)確性  | 滿量程的±0.2%  | 
鹽度曲線  | NaCl /海水  | 
溫度范圍  | 30.0至130.0℃  | 
分辨率  | 0.1?C  | 
準(zhǔn)確性  | ??±0.4?C  | 
校準(zhǔn)選項(xiàng)  | 是  | 
導(dǎo)航功能  | 是  | 
記憶  | 2000  | 
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄  | 是  | 
數(shù)據(jù)搜索  | 是  | 
定制印刷  | 是  | 
實(shí)時(shí)時(shí)鐘  | 是  | 
日期/時(shí)間戳  | 是  | 
樣品ID輸入  | 是  | 
操作員ID輸入  | 是  | 
密碼設(shè)置  | 是  | 
自動(dòng)穩(wěn)定/自動(dòng)保持  | 是  | 
診斷信息  | 是  | 
顯示  | 觸摸屏彩色圖形LCD  | 
語言  | 英文/日文/中文/ 韓文/越南文  | 
輸入  | BNC,唱機(jī),DC插座  | 
輸出  | USB,RS232C,模擬輸出  | 
電源要求  | AC適配器100 - 240V,50/60 Hz  | 
電極架  | 單機(jī)  | 
重量  | 700克  | 
外形尺寸  | 170(W)×174(D)×73(H)mm  | 
Copyright © 2025 上海默西科學(xué)儀器有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備10212405號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml